Di seguito la classifica marcatori dopo la prima giornata di campionato di serie D, girone G, 2020/2021:
GOL | CALCIATORI (SQUADRA) |
2 | Ingretolli (Vis Artena) |
1 | Kevin, Molino (Arzachena) |
1 | Gjuci, Piredda (Carbonia) |
1 | Del Sorbo (Gladiator) |
1 | Gomez (Insieme Formia) |
1 | Attili, Varela (Lanusei) |
1 | Corsetti, Tortolano (Latina) |
1 | Cancellieri, Lucatti (Monterosi) |
1 | Demartis, Nurchi, Pinna (Muravera) |
1 | Roberti, Scotto (Sassari Latte Dolce) |
1 | Kyeremateng (Savoia) |
N.B. Afragolese-Team Nuova Florida e Nocerina-Giugliano non sono state giocate.
Lascia un commento