CARRIERA |
||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2001-2002 | TERZIGNO | C2 | 12 | 0 |
200-2010 (gen) | TORINO | B | 10 | 1 |
2002-2003 | SALERNITANA | B | 5 | 0 |
2003-2004 | SALERNITANA | B | 0 | 0 |
2004-2005 | NOCERINA | C2 | 32 | 1 |
2005-2006 | GROSSETO | C1 | 25 | 3 |
2006-2007 | GROSSETO | C1 | 24 | 0 |
2007-2008 | GROSSETO | B | 39 | 2 |
2008-2009 | GROSSETO | B | 33 | 1 |
2009-2010 | ROBUR SIENA | A | 3 | 0 |
2010-2011 | TORINO | B | 29 | 0 |
2011-2012 | BARI | B | 35 | 2 |
2012-2013 | SPEZIA | B | 34 | 0 |
2013-2014 | MODENA | B | 34 | 1 |
2014-2015 | NOVARA | C | 24 | 1 |
2015-2016 | NOVARA | B | 20 | 0 |
2016-2017 | VENEZIA | C | 32 | 2 |
2017-2018 | VENEZIA | B | 28 | 1 |
2019-2020 (gen) | GOZZANO | C | 4 | 0 |
2019-2020 (ott) | TURRIS | D | 3 | 0 |
2020-2021 | NOCERINA | D | - | - |
Lascia un commento