CARRIERA |
||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2002-2003 | SALERNITANA 1919 | C1 | 3 | 0 |
2003-2004 | SALERNITANA 1919 | B | 5 | 1 |
2003-2004 (set) | F.C. SANGIUSEPPESE | D | 11 | 4 |
2004-2005 | BELLARIA IGEA MARINA | C2 | 36 | 8 |
2005-2006 | RAVENNA | C1 | 23 | 4 |
2006-2007 | SALERNITANA 1919 | C1 | 14 | 0 |
2006-2007 (gen) | LANCIANO | C1 | 11 | 1 |
2007-2008 | FC SUDTIROL | C2 | 22 | 1 |
2007-2008 (gen) | A.C. LUMEZZANE | C2 | 7 | 0 |
2008-2009 | REAL GIULIANOVA | C2 | 32 | 7 |
2009-2010 | LANCIANO | C1 | 28 | 7 |
2010-2011 | LANCIANO | C1 | 22 | 1 |
2011-2012 | L'AQUILA 1927 | C2 | 38 | 12 |
2012-2013 | L'AQUILA 1927 | C2 | 34 | 11 |
2013-2014 | U.S. ARZANESE 1924 | C2 | 33 | 7 |
2014-2015 | VIGOR LAMEZIA | C | 33 | 5 |
2015-2016 | TARANTO F.C. | D | 12 | 2 |
2015-2016 (dic) | CAVESE | D | 10 | 0 |
2016-2017 | CAMPOBASSO CALCIO | D | 29 | 7 |
2017-2018 | TURRIS 1944 | D | 29 | 6 |
2020.2021 (feb) | PORTICI | D | 4 | 0 |
2020-2021 | NOCERINA | D | 7 | 0 |
Lascia un commento