Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale N° 02 del 21/09/2021
ORARIO GARE
DAL 02 OTTOBRE 2021 ORE 15.30
DAL 31 OTTOBRE 2021 ORE 14.30
DAL 22 GENNAIO 2022 ORE 15.00
DAL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 15.30
DAL 27 MARZO 2022 ORE 16.00
SOSTE
23/10/2021 (GIRONI 10 SQUADRE) 22/01/2022 (GIRONI 10/11/12 SQUADRE)
20/11/2021 (GIRONI 10 SQUADRE) 12/02/2022 (GIRONI 10 SQUADRE)
18/12/2021 (GIRONI 10/11/12 SQUADRE) 19/02/2022 (GIRONI 10 SQUADRE)
25/12/2021 – 01/01/2022 (FESTIVITÀ NATALIZIE) 12/03/2022 (TORNEO DI VIAREGGIO)
08/01/2022 (GIRONI 10/11/12/13/14 SQUADRE) 19/03/2022 (GIRONI 10 SQUADRE)
15/01/2022 (GIRONI 10/11/12/13/14 SQUADRE) 09/04/2022 (GIRONI 11/12 SQUADRE)
TURNO INFRASETTIMANALE
(GIRONI 15/16 SQUADRE)
RITORNO: 15/04/2022
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19
(Gironi a 10 Squadre) |
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19
(Gironi a 11/12 squadre) |
||||||||
Date | Date | ||||||||
02 | Ott | 2021 | 1 | Andata | 02 | Ott | 2021 | 1 | Andata |
09 | Ott. | 2021 | 2 | = | 09 | Ott. | 2021 | 2 | = |
16 | Ott. | 2021 | 3 | = | 16 | Ott. | 2021 | 3 | = |
23 | Ott. | 2021 | sosta | 23 | Ott. | 2021 | 4 | = | |
30 | Ott. | 2021 | 4 | = | 30 | Ott. | 2021 | 5 | = |
06 | Nov. | 2021 | 5 | = | 06 | Nov. | 2021 | 6 | = |
13 | Nov. | 2021 | 6 | = | 13 | Nov. | 2021 | 7 | = |
20 | Nov. | 2021 | sosta | 20 | Nov. | 2021 | 8 | = | |
27 | Nov. | 2021 | 7 | = | 27 | Nov. | 2021 | 9 | = |
04 | Dic. | 2021 | 8 | = | 04 | Dic. | 2021 | 10 | = |
11 | Dic. | 2021 | 9 | = | 11 | Dic. | 2021 | 11 | = |
18 | Dic. | 2021 | sosta | 18 | Dic. | 2021 | sosta | ||
08 | Gen. | 2022 | sosta | 08 | Gen. | 2022 | sosta | ||
15 | Gen. | 2022 | sosta | 15 | Gen. | 2022 | sosta | ||
22 | Gen. | 2022 | sosta | 22 | Gen. | 2022 | sosta | ||
29 | Gen. | 2022 | 1 | Ritorno | 29 | Gen. | 2022 | 1 | Ritorno |
05 | Feb. | 2022 | 2 | = | 05 | Feb. | 2022 | 2 | = |
12 | Feb. | 2022 | sosta | 12 | Feb. | 2022 | 3 | = | |
19 | Feb. | 2022 | sosta | 19 | Feb. | 2022 | 4 | = | |
26 | Feb. | 2022 | 3 | = | 26 | Feb. | 2022 | 5 | = |
05 | Mar. | 2022 | 4 | = | 05 | Mar. | 2022 | 6 | = |
12 | Mar. | 2022 | sosta | 12 | Mar. | 2022 | sosta | ||
19 | Mar. | 2022 | sosta | 19 | Mar. | 2022 | 7 | = | |
26 | Mar. | 2022 | 5 | = | 26 | Mar. | 2022 | 8 | = |
02 | Apr. | 2022 | 6 | = | 02 | Apr. | 2022 | 9 | = |
09 | Apr. | 2022 | 7 | = | 09 | Apr. | 2022 | sosta | |
15 | Apr. | 2022 | sosta | 15 | Apr. | 2022 | sosta | ||
23 | Apr. | 2022 | 8 | = | 23 | Apr. | 2022 | 10 | = |
30 | Apr. | 2022 | 9 | = | 30 | Apr. | 2022 | 11 | = |
Fasi finali da definire |
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19
(Gironi a 13/14 Squadre) |
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19
(Gironi a 15/16 squadre) |
||||||||
Date | Date | ||||||||
02 | Ott | 2021 | 1 | Andata | 02 | Ott | 2021 | 1 | Andata |
09 | Ott. | 2021 | 2 | = | 09 | Ott. | 2021 | 2 | = |
16 | Ott. | 2021 | 3 | = | 16 | Ott. | 2021 | 3 | = |
23 | Ott. | 2021 | 4 | = | 23 | Ott. | 2021 | 4 | = |
30 | Ott. | 2021 | 5 | = | 30 | Ott. | 2021 | 5 | = |
06 | Nov. | 2021 | 6 | = | 06 | Nov. | 2021 | 6 | = |
13 | Nov. | 2021 | 7 | = | 13 | Nov. | 2021 | 7 | = |
20 | Nov. | 2021 | 8 | = | 20 | Nov. | 2021 | 8 | = |
27 | Nov. | 2021 | 9 | = | 27 | Nov. | 2021 | 9 | = |
04 | Dic. | 2021 | 10 | = | 04 | Dic. | 2021 | 10 | = |
11 | Dic. | 2021 | 11 | = | 11 | Dic. | 2021 | 11 | = |
18 | Dic. | 2021 | 12 | = | 18 | Dic. | 2021 | 12 | = |
08 | Gen. | 2022 | sosta | 08 | Gen. | 2022 | 13 | = | |
15 | Gen. | 2022 | sosta | 15 | Gen. | 2022 | 14 | = | |
22 | Gen. | 2022 | 13 | = | 22 | Gen. | 2022 | 15 | = |
29 | Gen. | 2022 | 1 | Ritorno | 29 | Gen. | 2022 | 1 | Ritorno |
05 | Feb. | 2022 | 2 | = | 05 | Feb. | 2022 | 2 | = |
12 | Feb. | 2022 | 3 | = | 12 | Feb. | 2022 | 3 | = |
19 | Feb. | 2022 | 4 | = | 19 | Feb. | 2022 | 4 | = |
26 | Feb. | 2022 | 5 | = | 26 | Feb. | 2022 | 5 | = |
05 | Mar. | 2022 | 6 | = | 05 | Mar. | 2022 | 6 | = |
12 | Mar. | 2022 | sosta | 12 | Mar. | 2022 | sosta | ||
19 | Mar. | 2022 | 7 | = | 19 | Mar. | 2022 | 7 | = |
26 | Mar. | 2022 | 8 | = | 26 | Mar. | 2022 | 8 | = |
02 | Apr. | 2022 | 9 | = | 02 | Apr. | 2022 | 9 | = |
09 | Apr. | 2022 | 10 | = | 09 | Apr. | 2022 | 10 | = |
15 | Apr. | 2022 | sosta | 15 | Apr. | 2022 | 11 | = | |
23 | Apr. | 2022 | 11 | = | 23 | Apr. | 2022 | 12 | = |
30 | Apr. | 2022 | 12 | = | 30 | Apr. | 2022 | 13 | = |
07 | Mag. | 2022 | 13 | 07 | Mag. | 2022 | 14 | = | |
14 | Mag. | 2022 | 15 | = | |||||
Fasi finali da definire |
Comunicao ufficiale lnd: 2021-2022-JUNIORES-date-orari
Lascia un commento