CARRIERA |
||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | R |
2016-2017 | U.S. LATINA | Primav. | 3 | 0 |
2016-2017 (gen) | FIDELIS ANDRIA | C | 4 | 0 |
2017-2018 | FIDELIS ANDRIA | C | 10 | 0 |
2017-2018 (feb) | HAMRUN SPARTANS | A | 0 | 0 |
2018-2019 | BISCEGLIE CALCIO | C | 17 | 0 |
2019-2020 | NOICATTARO | Ecc | - | 0 |
2020-2021 | NOCERINA | D | 9 | 0 |
2020-2021 (feb) | OLYMPIA AGNONESE | D | 1 | 0 |
Lascia un commento