Bovo Andrea

Bovo Andrea
Bovo Andrea
Nome completo
Bovo Andrea
Posizione
Centrocampista
Squadra attuale
Nazione
Luogo di nascita
Mestre (VE)
Data di nascita
14 Maggio 1986
Età
38
Peso (Kg)
71
Altezza (cm)
183

CARRIERA

STAGIONE SQUADRA CATEG. P G
2003-2004 VENEZIA B 3 0
2004-2005 VENEZIA B 11 0
2005-2006 SALERNITANA 1919 C1 22 1
2006-2007 BARI B 1 0
2006-2007 (gen) PADOVA C1 15 0
2007-2008 PADOVA C1 31 1
2008-2009 PADOVA C1 28 2
2009-2010 PADOVA B 38 2
2010-2011 PADOVA B 39 2
2011-2012 PADOVA B 33 4
2012-2013 SPEZIA B 36 1
2013-2014 SPEZIA B 19 2
2013-2014 (gen) PESCARA B 12 0
2014-2015 (ott) SALERNITANA 1919 C 27 1
2015-2016 SALERNITANA 1919 B 23 1
2016-2017 A.C. REGGIANA C 35 2
2017-2018 A.C. REGGIANA C 32 2
2018-2019 VITERBESE CALCIO C 7 0
2018-2019 (gen) VICENZA C 13 1
2019-2020 V. FRANCAVILLA C 19 1
2019-2020 (gen) ROBUR SIENA C 3 0
2020-2021 S.S. JUVE STABIA C 18 0
2021-2022 NOCERINA D - -

 

MdA