CARRIERA
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2002-2003 | SALERNITANA | B | 7 | 0 |
2003-2004 | SALERNITANA | B | 1 | 0 |
2004-2005 | NOCERINA | C2 | 27 | 3 |
2005-2006 | NOCERINA | C2 | 33 | 17 |
2006-2007 | PERUGIA CALCIO | C1 | 31 | 11 |
2007-2008 | PERUGIA CALCIO | C1 | 30 | 9 |
2008-2009 | PERUGIA CALCIO | C1 | 32 | 10 |
2009-2010 | FROSINONE CALCIO | B | 30 | 5 |
2010-2011 | COSENZA CALCIO | C1 | 19 | 3 |
2011-2012 | BARLETTA | C1 | 31 | 14 |
2011-2021 (gen) | ATLETICO ROMA F.C. | C1 | 15 | 7 |
2012-2013 | NOCERINA | C1 | 28 | 10 |
2013-2014 | PERUGIA CALCIO | C1 | 31 | 13 |
2014-2015 | BENEVENTO CALCIO | C | 34 | 4 |
2015-2016 | BENEVENTO CALCIO | C | 30 | 10 |
2016-2017 | FOGGIA | C | 28 | 21 |
2017-2018 | FOGGIA | B | 36 | 19 |
2018-2019 | FOGGIA | B | 33 | 5 |
2019-2020 | A.S. LIVORNO | B | 12 | 1 |
2019-2020 (lug) | A.S. LIVORNO | C | 15 | 1 |
2020-2021 (gen) | POTENZA | C | 11 | 0 |
2021-2022 | NOCERINA | D | - | - |
2021-2022 | POTENZA | C | 2 | 0 |
Lascia un commento