CARRIERA |
||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2008-2009 | U.S. ARZANESE 1924 | ECC | - | 3 |
2009-2010 | U.S. ARZANESE 1924 | ECC | - | 5 |
2010-2011 | U.S. ARZANESE 1924 | D | 33 | 6 |
2011-2012 | U.S. ARZANESE 1924 | C2 | 38 | 14 |
2012-2013 | U.S. ARZANESE 1924 | C2 | 31 | 12 |
2013-2014 | GUBBIO | C1 | 3 | 0 |
2013-2014 (gen) | U.S. ARZANESE 1924 | C2 | 17 | 3 |
2014-2015 | L'AQUILA 1927 | C | 36 | 9 |
2015-2016 | L'AQUILA 1927 | C | 32 | 13 |
2016-2017 | S.S. JUVE STABIA | C | 19 | 4 |
2016-2017 (gen) | VITERBESE CALCIO | C | 10 | 2 |
2017-2018 | SIRACUSA | C | 15 | 2 |
2017-2018 (gen) | TERAMO CALCIO | C | 13 | 2 |
2018-2019 | REGGINA | C | 28 | 7 |
2019-2020 | CAVESE | C | 7 | 0 |
2019-2020 (gen) | AVELLINO | C | 5 | 0 |
2020-2021 | TURRIS 1944 | C | 2 | 0 |
2020-201 (feb) | NOCERINA | D | 3 | 0 |
Lascia un commento